Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2021 2021 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

2021 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

Celkem spolupracuje na budování dílčí databáze monografie a speciální druhy dokumentů tímto způsobem 245 knihoven.

  • Údaje z roku 2020 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2018 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2021 Počet odběrů smazaných v roce 2021 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2021
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.09.2004 2684923 0 17 28
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.04.2006 502057 43 375 14
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 74876 19 1 16
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 01.04.2008 438652 300 570 52
ABA008 Národní lékařská knihovna 01.01.2008 110184 1023 4439 4
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 01.01.2009 130802 152 54 23
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 188013 413 654 380
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 01.09.2007 2663 10 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 01.09.2007 26642 0 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.01.2012 20539 8 33 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 01.03.2008 37100 7 4 6
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 18.09.2015 14545 0 0 0
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.03.2008 7852 3429 11 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.02.2008 3547 112 26 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.03.2008 23096 7646 26 318
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.04.2008 33366 376 69 337
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.06.2005 43795 0 0 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 21607 453 159 53
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 119487 36 140 1
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.09.2015 7373 0 0 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.05.2005 8737 0 0 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.04.2007 20595 43 1 0
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6321 86 1443 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.04.2008 10394 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.01.2009 14465 177 116 6
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 06.05.2008 37 0 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 03.02.2010 1462 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 03.02.2013 13207 0 0 0
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 05.11.2015 97514 17 25 5
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 02.04.2010 3542 6 6 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 02.02.2008 22151 115 1 0
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 7197 0 0 1
ABB083 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna 01.12.2010 39404 12 0 36
ABB085 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu AV ČR 16.09.2014 45741 53 157 0
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 8687 1 0 1
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.04.2006 14308 11 1 14
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 34 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.09.2016 2499 16 55 0
ABC013 Univerzita Karlova - Ústřední knihovna - Depozitář Lešetice 30.01.2008 65067 14 11 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.05.2005 34709 0 0 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 05.03.2010 27813 341 27 6
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 758 20 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 16.09.2015 1 0 0 0
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny - Odbor informatiky - Vědecká lékařská knihovna 27.04.2005 3649 65 67 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 08.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 194 0 0 0
ABC121 ÚJV Řež, a. s. - Knihovna 21.03.2006 11940 41 85 0
ABC163 CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - knihovna 21.04.2017 5888 0 0 0
ABC513 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - knihovna 28.03.2006 1908 123 1 0
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Knihovna FF UK 03.08.2006 248318 208 3194 11
ABD003 Univerzita Karlova - Právnická fakulta - Knihovna 11.12.2006 29957 13 17 1
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Knihovna 04.10.2006 83364 42 738 0
ABD006 Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 24.01.2007 31590 26 172 0
ABD007 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací 11.12.2006 10706 13 87 0
ABD008 Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací 23.07.2007 6311 6 175 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 12711 5 25 0
ABD013 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geologie 24.03.2005 31133 2 3 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 38115 13 19 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 01.04.2008 7960 0 0 0
ABD024 Vysoká škola uměleckoprůmyslová - Knihovna 04.05.2006 11873 1 0 0
ABD027 Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta - knihovna 11.12.2006 46592 19 19 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 03.11.2005 676 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 01.01.2009 19896 2 3 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 0 0 0 0
ABD046 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Biologická knihovna 21.07.2004 26717 3 26 0
ABD063 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geografie 24.03.2005 36864 5 20 0
ABD064 Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Knihovna 11.12.2006 66732 18 33 1
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.09.2013 63483 3 7 0
ABD067 Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry filosofie a dějin přírodních věd 24.03.2005 9344 4 4 0
ABD103 Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - Centrum vědeckých informací 11.12.2006 59379 44 54 0
ABD107 Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích 23.11.2005 74809 10 34 0
ABD113 Univerzita Karlova - Ústav dějin UK a archiv UK - Knihovna nevíme 10327 26 9 0
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 4 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7579 3 5 1
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.09.2013 95 0 99 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.06.2012 100 0 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 04.01.2011 141 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.07.2015 236 0 0 0
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.07.2016 153 0 0 0
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.03.2006 82370 1 0 16
ABE179 Informační centrum o NATO 09.04.2015 1011 0 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.01.2012 1252 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 1580 6 0 0
ABE199 Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených 18.07.2017 603 5 0 0
ABE205 SVI Nemocnice Na Bulovce - Lékařská knihovna 27.04.2005 3863 2 354 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 3095 0 2 1
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 6273 118 3 3
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 02.02.2008 1388 442 0 117
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 01.01.2009 62952 1 0 0
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 08.02.2010 10530 3 1 2
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 01.01.2008 39228 16 68 8
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 26402 0 1 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.08.2013 3209 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.01.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.04.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 01.04.2009 6340 594 0 5
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 01.04.2008 69672 1392 155 1
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 152 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 09.09.2011 10267 0 453 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.01.2014 3 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.03.2007 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.01.2014 5124 117 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.03.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.07.2015 35255 5 37 0
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.09.2015 8405 393 1 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 01.01.2009 447 0 0 0
ABH304 Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 21.02.2019 10 4 0 1
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 08.10.2012 1511 91 0 20
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 01.01.2008 1262350 1 0 0
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.03.2015 11647 0 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 99 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 14673 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 09.08.2005 5667 433 1 54
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2008 5916 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.05.2012 904 12 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 02.03.2012 0 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.04.2007 90 0 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 217186 21 142 2
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 59198 15 180 1
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 65333 7 177 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 07.11.2012 1 0 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 09.06.2016 1138 0 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 09.06.2016 2747 0 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.01.2012 5928 1 14 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.01.2012 2414 4 6 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.01.2012 18735 37 29 1
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.05.2011 0 0 0 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 09.06.2016 573 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 09.06.2016 1691 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 02.02.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 992 103 0 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 65644 85 20 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.05.2012 5007 1 2 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 09.11.2012 1681 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 38542 0 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.09.2012 80 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 37831 1 1 1
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 449 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.05.2007 22256 29 0 3
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 12978 327 1 0
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 05.04.2007 9019 0 1 0
CRG001 Městská knihovna Chrudim 06.05.2016 45144 7 3375 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.02.2012 488 40 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 33587 3 4 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 01.11.2010 604 0 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.03.2007 354 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 06.06.2007 24948 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 01.01.2007 224343 4015 330 68
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 01.01.2008 2780 271 0 4
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 33841 1 1 0
HOG503 Veselské kulturní centrum, z. ú. - Městská knihovna 10.04.2019 4230 0 0 0
0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 01.01.2008 51 2 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 01.01.2008 47408 3271 271 570
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 09.02.2012 150 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 09.02.2012 39931 2 1160 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 03.06.2015 15614 1 2 1
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 03.06.2015 1379 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 03.06.2015 1463 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 03.06.2015 1222 0 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 02.02.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 1101 237 2 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 01.01.2009 97384 54 59 56
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 601 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.05.2009 22653 0 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 06.06.2007 4449 47 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 3543 65 6 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 23332 0 0 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.09.2012 1516 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.03.2006 203995 29 2 172
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6312 19 0 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 01.11.2007 4538 43 383 56
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.05.2007 51429 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 01.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 01.01.2007 10359 0 0 0
KOE801 Regionální muzeum v Kolíně - Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Knihovna 31.08.2017 12024 3 4 1
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 01.07.2014 87423 20 20 32
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.06.2016 21346 15 0 2
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 272589 1115 849 35
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 04.08.2015 93202 0 5 0
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 1589 569 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.09.2013 5121 414 0 0
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 08.04.2015 47361 206 0 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 01.01.2009 1648 202 0 0
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 05.12.2013 1 0 0 1
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 04.12.2013 1141 0 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.04.2007 9601 0 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 44278 1 73 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 07.12.2004 780633 153 655 2
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 01.01.2008 3 0 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 13935 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 02.06.2015 42827 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 05.01.2012 29988 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.06.2006 96140 0 5 5
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.09.2004 374375 39 6 69
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.09.2004 70484 0 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 05.06.2007 6629 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 29861 0 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 03.10.2013 0 0 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 02.10.2013 4378 0 0 0
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 02.10.2014 4707 120 5 2
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 89248 64 0 88
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 68 0 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.05.2016 17640 621 59 32
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.05.2010 46 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.05.2010 11075 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 435671 966 258 22
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 21588 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 05.04.2006 37530 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 01.04.2008 8637 0 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.07.2005 9302 13 19 19
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.03.2015 1347 0 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.05.2011 7508 1160 1 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.07.2015 23990 0 0 0
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.05.2015 1667 2 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 4657 0 0 3
SMG004 Městská knihovna Semily 12.02.2016 3505 0 0 0
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.01.2016 46726 19 3605 3
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.03.2016 26418 0 7 1
SUG506 Místní knihovna Libina 15.03.2016 1854 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.03.2016 434 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.03.2016 1502 0 0 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.03.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.03.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.03.2016 512 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.03.2016 358 0 1 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.03.2016 1412 0 0 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.03.2016 457 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.03.2016 1977 0 0 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.03.2016 963 0 0 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.03.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.03.2016 684 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.03.2016 267 0 0 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.03.2016 678 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.03.2016 227 0 0 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.03.2016 887 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.03.2016 1050 0 0 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.03.2016 926 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.03.2016 0 0 0 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.03.2016 353 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 01.04.2008 6625 121 0 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.05.2016 13772 0 0 0
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.05.2016 2244 0 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 04.11.2015 1376 36 1 3
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.05.2011 3170 1208 6 0
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 01.01.2009 9296 65 0 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2016 1 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 09.11.2007 2284 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 01.01.2009 57051 2 2 7
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 06.11.2009 2749 9 1 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 05.11.2009 561 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 03.12.2014 1792 1481 3 167
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.05.2007 55801 1 289 11
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 02.08.2011 33963 0 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 02.08.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 02.08.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.07.2015 4 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 9602 1216 13 175
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 4604 1 9 385
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 01.01.2009 9305 21 1 29
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 04.04.2009 10546 0 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 04.11.2009 1655 137 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 07.02.2007 186340 0 67 31
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 01.11.2013 14 0 0 0
Celkem 12274312 44468 32191 4376

 

  • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
16.03.2022